「ふつうの消費者の視点に立った、まったく新しい生命保険会社を創りたい」という社長、出口治明の熱意が、ライフネット生命の誕生するきっかけでした。
多くの人の賛同と協力を得て、2008年5月、ライフネット生命は始動しました。
(以下、敬称略)
| 2006年 | |
|---|---|
| 3月 | 出口治明、知人を介して谷家衛(あすかアセットマネジメント)と出会い、理想の保険会社像を語る。谷家の賛同を受け、出口は起業を決意 |
| 4月 | 谷家の仲立ちで出口と岩瀬大輔、初めて顔を合わせる。出口の生命保険会社構想に、岩瀬も賛同 |
| 10月23日 | マネックス・ビーンズ・ホールディングス(現マネックスグループ)、あすかDBJ投資事業有限責任組合から1億円の出資を受け、生命保険準備会社「ネットライフ企画株式会社」を設立 |
| 2007年 | |
|---|---|
| 5月 | 20億2,000万円へ増資(資本準備金を含む)。三井物産、新生銀行、セブン&アイ・ホールディングス(現セブン・フィナンシャルサービス)が株主に加わる |
| 6月 | 自社ウェブサイトを開設。毎日更新の社員ブログを開始 |
| 9月 | 本社を東京都千代田区麹町二丁目14番地2におく |
| 12月 | 80億円へ増資(資本準備金を含む)。リクルートが株主に加わる |
| 2008年 | |
|---|---|
| 3月 | 132億20万円へ増資(資本準備金を含む)。「ライフネット生命保険株式会社」に商号変更 |
| 4月10日 | 内閣総理大臣より生命保険業免許を取得 |
| 5月18日 | 営業を開始 |
| 7月末 | 保有契約高(お客さまに約束した保障の総額)が100億円を超える |
| 8月23日 | ご契約者の集い「ふれあいフェア」の開催開始 |
| 8月27日 | モバイルサイトを開設。ケータイからの資料請求が可能に。 |
| 10月1日 | ウェブ系生命保険募集代理店チャネルでの販売を開始 |
| 11月21日 | 生命保険の手数料部分「付加保険料率」を業界で初めて全面開示 |
| 11月末 | 保有契約件数2,000件、保有契約高300億円、年換算保険料1億円超を達成 |
| 12月13日 | ご契約者さま感謝 Day 2008 「サブプライムでどうなる? わが家の家計」を開催 |
| 2009年 | |
|---|---|
| 3月11日 | 『かぞくへの保険』が、「週刊ダイヤモンド」の2009年3月14日号特集企画「保険のムダ 総点検」の「プロが選んだ 自分が入りたい保険ランキング」死亡保障部門で第1位に選ばれる |
| 5月10日 | 累計申し込み件数1万件を突破 |
| 5月18日 | 開業1周年を迎える。開業1周年でのウェブサイト累計ユニークユーザは176万を超える |
| 5月24日 | 『かぞくへの保険』が、日経ヴェリタス(2009年5月24日発行)の「保険のプロに聞いた入りたい死亡保障ランキング」第1位に選ばれる |
| 6月1日 | 日本初となるモバイルサイトでの保険申し込みサービスを開始 |
| 8月4日 | 保有契約1万件を突破 |
| 12月2日 | 全商品の保険法対応を完了 |
| 2010年 | |
|---|---|
| 2月9日 | 保有契約2万件を突破 |
| 2月26日 | 生命保険では初となる、本格的な個人向け就業不能保険「働く人への保険」の販売を開始 |
| 3月16日 | 週刊ダイヤモンド(2010年3月20日号)特集企画「保険をリストラ!」の「プロが選んだ 自分が入りたい保険ランキング」死亡保障部門において、当社の死亡保険(定期)「かぞくへの保険」が2年連続第1位に選ばれる |
| 4月1日 | 『ゼクシィなび』と代理店契約を締結し、「ゼクシィなびカウンター」を通じた保険販売を開始 |
| 6月18日 | 保有契約3万件を突破 |
| 8月25日 | 従業員の家族向けファミリーイベント「ライフネット・ファミリーDAY」を開催 |
| 10月1日 | 「2011年度版オリコン顧客満足度ランキング」の「医療保険部門」において総合第1位、項目別のランキング全10項目中5項目で第1位を獲得 |
| 10月5日 | 保有契約4万件を突破 |
| 12月21日 | 保有契約5万件を突破 |
| 2011年 | |
|---|---|
| 2月4日 | 2011年「働きがいのある会社」調査(Great Place to Work® Institute Japan)において、従業員50人~249人カテゴリで3位に選出 |
| 3月9日 | 保有契約 6万件を突破 |
| 3月25日 | UCDAアワード2011 生命保険インターネットサービス部門「情報のわかりやすさ賞」を受賞 |
| 5月19日 | 保有契約 7万件を突破 |
| 6月22日 | ヨーロピアン・エンベディッド・バリュー(EEV)を開示 |
| 7月29日 | 保有契約 8万件を突破 |
| 9月26日 | 保有契約9万件を突破 |